2500 g
Filters Sort results
Reset Apply
Produktname | Kategorie | Preis | Menge (Gramm) | In den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|
Bauch frisch vom Schwein | ![]() | €2.10-€21.00 | |||
Bauch geräuchert vom Schwein | ![]() | €2.23-€22.25 | |||
Bauch gewürzt | Grill-Schmankerl | €2.20-€22.00 | |||
Braten gefüllt | ![]() | €2.88-€28.75 | |||
Bratwurstteig | ![]() | €2.28-€22.75 | |||
Brust vom Rind | Rindfleisch | €2.75-€27.50 | |||
Bug vom Rind | Rindfleisch | €2.88-€28.75 | |||
Bug vom Schwein | ![]() | €2.30-€23.00 | |||
Bürgermeisterstück | Rindfleisch | €3.63-€36.25 | |||
Cordon bleu vom Schwein | ![]() | €2.95-€29.50 | |||
Falsche Lende | Rindfleisch | €3.00-€30.00 | |||
Frikadellen roh | ![]() | €2.95-€29.50 | |||
Geschnetzeltes vom Schwein natur | ![]() | €3.20-€32.00 | |||
Gulasch gemischt | ![]() | €2.33-€23.25 | |||
Gulasch vom Rind | Rindfleisch | €2.45-€24.50 | |||
Gulasch vom Schwein | ![]() | €2.28-€22.75 | |||
Gyros | ![]() | €2.75-€27.50 | |||
Hackbraten | ![]() | €2.25-€22.50 | |||
Hackfleisch gemischt | ![]() | €2.18-€21.75 | |||
Hackfleisch vom Rind | Rindfleisch | €2.25-€22.50 | |||
Huft vom Rind | Rindfleisch | €6.25-€62.50 | |||
Kamm ohne Knochen vom Schwein | ![]() | €2.48-€24.75 | |||
Knöchle gesalzen | ![]() | €1.75-€17.50 | |||
Knöchle ungesalzen | ![]() | €1.75-€17.50 | |||
Kotelett vom Schwein | ![]() | €2.30-€23.00 | |||
Leberknödel | ![]() | €2.00-€20.00 | |||
Leiterle vom Schwein | ![]() | €1.75-€17.50 | |||
Lendchen vom Schwein | ![]() | €4.50-€45.00 | |||
Nuss vom Rind | Rindfleisch | €3.65-€36.50 | |||
Putengeschnetzeltes | Rindfleisch | €3.13-€31.25 | |||
Putenschnitzel | Putenfleisch | €3.13-€31.25 | |||
Putenspieße | Grill-Schmankerl | €3.50-€35.00 | |||
Rinderfilet | Rindfleisch | €10.50-€105.00 | |||
Roastbeef | Rindfleisch | €8.50-€85.00 | |||
Rolle vom Rind | Rindfleisch | €2.50-€25.00 | |||
Rouladen Ober-Nuss vom Rind | Rindfleisch | €3.25-€32.50 | |||
Sauerbraten | Sonntagsbraten | €3.38-€33.75 | |||
Schnetzelpfanne Angebot | ![]() | €2.75-€27.50 | |||
Schnitzel paniert | ![]() | €3.00-€30.00 | |||
Schnitzel-Oberschale | ![]() | €3.18-€31.75 | |||
Schweine Hackfleisch | ![]() | €2.18-€21.75 | |||
Schweine-Krustenbraten vom Schweinebug | ![]() | €2.43-€24.25 | |||
Schweinerücken ohne Knochen | ![]() | €2.75-€27.50 | |||
Schweinesteak gewürzt | ![]() | €2.50-€25.00 | |||
Spiessbraten vorgegart | ![]() | €2.93-€29.25 | |||
Spund vom Rind | Rindfleisch | €2.00-€20.00 | |||
Tafelspitz | Rindfleisch | €3.50-€35.00 | |||
Zungenbug vom Rind | Rindfleisch | €2.75-€27.50 |
